کاربری لبه دار ثابت
کاربری لبه دار ثابت

انواع کانتینر های لبه دار
در میان کانتینرهای گروه کاربری سازی شایان دو مدل کاربری لبه دار وجود دارد: کانتینر لبهدار متحرک و ثابت. بهطورکلی حداکثر دیواره مقاوم اتاق بار آنها از کف 80 سانتیمتر است. ما در ادامه شما را با مشخصات فنی و کاربرد هریک از این کانتینرها در اتاقسازی بهاختصار آشنا خواهیم کرد.
کاربری لبه دار ثابت
کانتینر لبهدار ثابت بهطورکلی بیشتر برای حمل لولههای 6 متری، کلاف و دیگر بارها استفاده میشود. خوب است بدانید که این اتاق کامیون بیشتر بارهای کانتینر سقف دار چادری مانند مبلمان و کالاهای گمرکی را میتواند با وزنی کمتر حمل کند.
کاربری لبه دار متحرک
کاربری لبه دار ثابت در گروه اتاق سازی شایان در دو مدل تولید میشود. این دو مدل عبارتاند از: کانتینر لبهدار متحرک 5 درب و 6 درب. این نوع اتاق کامیون بیشتر بهمنظور حمل بارهایی که با لیفتراک بارگیری میشوند، مورداستفاده قرار میگیرد. دیوارههای کناری آن در حالت متحرک باز میشوند؛ به همین دلیل برای حمل بارهایی مانند مبل، اسباب و وسایل منزل بسیار مناسب هستند.
مشخصات فنی کاربری لبه دار گروه کاربری سازی شایان
تمام انواع کاربری لبه دار تولیدی کاربری سازی شایان مشخصات فنی مشابهی دارند. جنس بدنه و درب آنها از ورق فولادی روغنی ST-14 به ضخامت 1.5 میلیمتر ساخته میشود. همچنین جنس کف آنها از ورق فولادی ساده ST-37 به ضخامت 3 میلیمتر است. اگر بخواهید در مورد ساختار شاسی و قطعات فلزی آنها در اتاق سازی بدانید، باید بگوییم که از قطعات و مقاطع فولادی ST-52 ساخته میشوند، که کیفیت بسیار بالایی دارند. پوشش دور دربها را قوطی 40×30 تشکیل داده و یراقآلات آنها کاملا فلزی هستند. برای رنگ آستر و رنگ اصلی آنها از نوع رنگروغنی خودرو استفاده میشود. در پایان باید بگوییم که آنها مناسب برای خودروهای ایسوزو، فاو، آمیکو، فوسو و شیلر هستند.
نام تجاری محصول | ||||
کد محصول | SH – ODS110 | SH – ODS114 | SH – ODS115 | |
نام فنی محصول | کاربری لبه دار ثابت | |||
مشخصات فنی | ||||
جنس بدنه | ورق فولادی روغنی ST-14 به ضخامت 1.5 میلی متر | |||
جنس کف | ورق فولادی ساده ST-37 به ضخامت 3 میلی متر | |||
جنس و نوع درب عقب | ورق فولادی روغنی ST-14 به ضخامت 1.5 میلی متر ( 1 درب / 2 درب ) | |||
جنس و نوع دیواره بغل | ورق فولادی روغنی ST-14 به ضخامت 1.5 میلی متر ( خم عمودی و خم افقی ) | |||
ساختار شاسی و قطعات فلزی | قطعات و مقاطع فولادی ST-52 | |||
پوشش دور درب ها | قوطی 40*30 / قوطی کلافی | |||
نوع رنگ (آستر + اصلی ) | رنگ روغنی خودرو | |||
یراق آلات | فلزی پرسی | |||
انواع خودرو بر اساس تناژ | 5تن | 6تن | 8تن | |
ابعاد خارجی | طول/متر | 3.20 | 5.20 | 6.00 |
عرض/متر | 1.90 | 2.28 | 2.28 | |
ارتفاع دیواره /متر | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
ارتفاع تاج/متر | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
ابعاد داخلی | طول/متر | 3.12 | 5.12 | 5.92 |
عرض/متر | 1.82 | 2.20 | 2.20 | |
ارتفاع درب /متر | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
وزن ناخالص | کیلوگرم | 5200 | 6000 | 8000 |
وزن اتاق | کیلوگرم | 700 | 950 | 1,100 |
وزن شاسی | کیلوگرم | 1,800 | 2,650 | 2,750 |
وزن بدون بار ± | کیلوگرم | 2,865 | 3,030 | 4,730 |
حجم مفید | متر مکعب | 5 | 9 | 11 |
مناسب برای خودروهای | ایسوزو -فاو – آمیکو -فوسو – شیلر- کاویان-الوند-هیوندای | |||
کاربرد صنایع | میوه و تره بار و حمل احشام | |||
تجهیزات سفارشی | جعبه ابزار ، گل پخش کن ، زاپاس بند ، حفاظ باتری ،جعبه پول انواع روشنایی ، گارد بغل ،سپر ، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر ، درب اضافه ، مخزن سوخت ، یخچال ، منبع آب ،نردبان و … |
|||
دارای استاندارد تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه باری 11889 |